あざみ苑について
グループホーム あざみ苑
認知症高齢者が暮らしと心のケアを受けられる第二の我が家です。
福岡市東区の北東部に位置し、
市道千早土井線に面した生活利便に富んだ地域にあります。
同世代のお仲間やスタッフとの共同生活を楽しく過ごせます。
グループホームとは
認知症高齢者が、専門の介護スタッフの援助を受けながら共同生活を送る施設です。
「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれ、
入居者様の要介護度や能力に応じて料理や掃除などの役割を分担し、
自立した生活を送ります。
グループホームあざみ苑概要
- ▶︎施設/定員18名(9名×2ユニット)
- ▶︎入居条件/軽度の認知症があり、介護保険の要介護認定を受けている方(面談有)
近隣状況
スーパーマーケット、各商店、銀行、郵便局、病院、公園などがある。
直近のバス停から福岡都心部に直結しており、
大変便利のいい場所です。
その他
24時間介護スタッフ常駐 / 全室ナースコール完備
グループ医療機関との提携で健康状態を把握し、
夏祭りやフリーマーケットに参加し地域の方々との交流を図っています。
公費負担時の利用料金
介護保険費用
| 基本単位(A) | 加算項目(B) | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | 初期加算(入所より30日限り) | 30/日 | 31円 | 0円 |
| 要支援2 | 749 | 782円 | 0円 | 医療連携体制加算Ⅰイ | 57/日 | 59円 | 0円 |
| 要介護1 | 753 | 786円 | 0円 | 医療連携体制加算Ⅰロ | 47/日 | 49円 | 0円 |
| 要介護2 | 788 | 823円 | 0円 | 医療連携体制加算Ⅰハ | 37/日 | 38円 | 0円 |
| 要介護3 | 812 | 848円 | 0円 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22/日 | 22円 | 0円 |
| 要介護4 | 828 | 865円 | 0円 | サービス提供体制加算Ⅱ | 18/日 | 18円 | 0円 |
| 要介護5 | 845 | 883円 | 0円 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | 37/月 | 0円 | |
| 介護保険外費用(C) | 認知症対応型協力医療機関連携加算Ⅰ | 100/月 | 0円 | ||||
| 費目 | 日額 | 月額自己負担金 | 科学的推進体制加算 | 40/月 | 0円 | ||
| 家賃 | 1,161円 | 36,000円 | 入院時費用加算(1回限り上限6日) | 246/回 | 771円/1回 | 0円 | |
| 食費 | 1,500円 | 45,000円 | 退居時情報提供加算 | 250/回 | 0円 | ||
| 水道光熱費 | 741円 | 23,000円 | 介護処遇改善加算 | 0円 | |||
| 口腔衛生管理体制加算 | 30/回 | 0円 | |||||
看取り 介護加算
| 単位数 | 自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡日以前31日~45日 | 72単位 | 0円/日 | |||
| 死亡日以前4~30日 | 144単位 | 0円/日 | |||
| 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 0円/日 | |||
| 死亡日 | 1280単位 | 0円/日 | |||
※利用開始時に¥180,000(敷金3か月分)が必要となります。
※紙おむつ、生活用品代、理美容代、医療受診費、私物購入費、教養娯楽費は別途自己負担となります。
※月途中での入居や退去となる方につきましては、日割り換算処理となります。
(A)+(B)*必要項目加算+(C)+自費=月額利用料金となります。
合計 ¥104,000(概算)
1割負担時の利用料金
介護保険費用
| 基本単位(A) | 加算項目(B) | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | 初期加算(入所より30日限り) | 30/日 | 31円 | 940円 |
| 要支援2 | 749 | 782円 | 24,242円 | 医療連携体制加算Ⅰイ | 57/日 | 59円 | 1,786円 |
| 要介護1 | 753 | 786円 | 24,366円 | 医療連携体制加算Ⅰロ | 47/日 | 49円 | 1,473円 |
| 要介護2 | 788 | 823円 | 25,513円 | 医療連携体制加算Ⅰハ | 37/日 | 38円 | 1,159円 |
| 要介護3 | 812 | 848円 | 26,288円 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22/日 | 22円 | 689円 |
| 要介護4 | 828 | 865円 | 26,815円 | サービス提供体制加算Ⅱ | 18/日 | 18円 | 564円 |
| 要介護5 | 845 | 883円 | 27,373円 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | 37/月 | 0円 | |
| 介護保険外費用(C) | 認知症対応型協力医療機関連携加算Ⅰ | 100/月 | 0円 | ||||
| 費目 | 日額 | 月額自己負担金 | 科学的推進体制加算 | 40/月 | 0円 | ||
| 家賃 | 1,613円 | 50,000円 | 入院時費用加算(1回限り上限6日) | 246/回 | 257円/1回 | 0円 | |
| 食費 | 1,500円 | 45,000円 | 退居時情報提供加算 | 250/回 | 261円 | 0円 | |
| 水道光熱費 | 741円 | 23,000円 | 介護処遇改善加算 | 月の所定単位数×125/1000 | |||
| 口腔衛生管理体制加算 | 30/回 | 0円 | |||||
看取り 介護加算
| 単位数 | 自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡日以前31日~45日 | 72単位 | 75円/日 | |||
| 死亡日以前4~30日 | 144単位 | 150円/日 | |||
| 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 710円/日 | |||
| 死亡日 | 1280単位 | 1,337円/日 | |||
*利用開始時に¥200,000(敷金4か月分)が必要となります。
*紙おむつ、生活用品代、理美容代、医療受診費、私物購入費、
*月途中での入居や退去となる方につきましては、日割り換算処理となります。
(A)+(B)*必要項目加算+(C)+自費(おむつ代など)=月額利用料金となります。
2割負担時の利用料金
介護保険費用
| 基本単位(A) | 加算項目(B) | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | 初期加算(入所より30日限り) | 30/日 | 62円 | 1880円 |
| 要支援2 | 749 | 782円 | 48,484円 | 医療連携体制加算Ⅰイ | 57/日 | 118円 | 3572円 |
| 要介護1 | 753 | 786円 | 48,732円 | 医療連携体制加算Ⅰロ | 47/日 | 98円 | 2946円 |
| 要介護2 | 788 | 823円 | 51,026円 | 医療連携体制加算Ⅰハ | 37/日 | 76円 | 2318円 |
| 要介護3 | 812 | 848円 | 52,576円 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22/日 | 44円 | 1378円 |
| 要介護4 | 828 | 865円 | 53,630円 | サービス提供体制加算Ⅱ | 18/日 | 36円 | 1128円 |
| 要介護5 | 845 | 883円 | 54,746円 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | 37/月 | 0円 | |
| 介護保険外費用(C) | 認知症対応型協力医療機関連携加算Ⅰ | 100/月 | 0円 | ||||
| 費目 | 日額 | 月額自己負担金 | 科学的推進体制加算 | 40/月 | 0円 | ||
| 家賃 | 1,613円 | 50,000円 | 入院時費用加算(1回限り上限6日) | 246/回 | 514円/1回 | 0円 | |
| 食費 | 1,500円 | 45,000円 | 退居時情報提供加算 | 250/回 | 522円 | 0円 | |
| 水道光熱費 | 741円 | 23,000円 | 介護処遇改善加算 | 月の所定単位数×125/1000 | |||
| 口腔衛生管理体制加算 | 30/回 | 0円 | |||||
看取り 介護加算
| 単位数 | 自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡日以前31日~45日 | 72単位 | 150円/日 | |||
| 死亡日以前4~30日 | 144単位 | 300円/日 | |||
| 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 1420円/日 | |||
| 死亡日 | 1280単位 | 2674円/日 | |||
*利用開始時に¥200,000(敷金4か月分)が必要となります。
*紙おむつ、生活用品代、理美容代、医療受診費、私物購入費、
*月途中での入居や退去となる方につきましては、日割り換算処理となります。
(A)+(B)*必要項目加算+(C)+自費(おむつ代など)=月額利用料金となります。
3割負担時の利用料金
介護保険費用
| 基本単位(A) | 加算項目(B) | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 単位/日 | 日額 | 月額自己負担金 | 初期加算(入所より30日限り) | 30/日 | 31円 | 2820円 |
| 要支援2 | 749 | 782円 | 72,726円 | 医療連携体制加算Ⅰイ | 57/日 | 59円 | 5358円 |
| 要介護1 | 753 | 786円 | 73,098円 | 医療連携体制加算Ⅰロ | 47/日 | 49円 | 4419円 |
| 要介護2 | 788 | 823円 | 76,539円 | 医療連携体制加算Ⅰハ | 37/日 | 38円 | 3477円 |
| 要介護3 | 812 | 848円 | 78,864円 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22/日 | 22円 | 2067円 |
| 要介護4 | 828 | 865円 | 80,445円 | サービス提供体制加算Ⅱ | 18/日 | 18円 | 1692円 |
| 要介護5 | 845 | 883円 | 82,119円 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | 37/月 | 0円 | |
| 介護保険外費用(C) | 認知症対応型協力医療機関連携加算Ⅰ | 100/月 | 0円 | ||||
| 費目 | 日額 | 月額自己負担金 | 科学的推進体制加算 | 40/月 | 0円 | ||
| 家賃 | 1,613円 | 50,000円 | 入院時費用加算(1回限り上限6日) | 246/回 | 771円/1回 | 0円 | |
| 食費 | 1,500円 | 45,000円 | 退居時情報提供加算 | 250/回 | 783円 | 0円 | |
| 水道光熱費 | 741円 | 23,000円 | 介護処遇改善加算 | 月の所定単位数×125/1000 | |||
| 口腔衛生管理体制加算 | 30/回 | 0円 | |||||
看取り 介護加算
| 単位数 | 自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡日以前31日~45日 | 72単位 | 225円/日 | |||
| 死亡日以前4~30日 | 144単位 | 450円/日 | |||
| 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 2130円/日 | |||
| 死亡日 | 1280単位 | 4011円/日 | |||
*利用開始時に¥200,000(敷金4か月分)が必要となります。
*紙おむつ、生活用品代、理美容代、医療受診費、私物購入費、
*月途中での入居や退去となる方につきましては、日割り換算処理となります。
(A)+(B)*必要項目加算+(C)+自費(おむつ代など)=月額利用料金となります。
アクセス方法
- 高宮駅から0.5km
- 薬院駅から1.7km
- 博多駅から2.1km
アクセス方法
- 高宮駅から0.5km
- 薬院駅から1.7km
- 博多駅から2.1km
ヘルパーステーション三日月
お電話可能時間/9:00〜17:00
365日24時間対応可能
デイサービス三日月
お電話可能時間/9:00〜17:00
365日24時間対応可能
CONTACT
素敵なメッセージ専用の
お問い合わせフォームです。
お客様のお問いわせ内容は、弊社へのメール送信後3日営業日以内に返信するよう心がけておりますが、現場での対応等により返信が不可能な場合があります。
お急ぎの場合は、大変お手数おかけしますが、下記の連絡先まで再度ご連絡ください。
お電話対応可能時間
9:00〜17:00
